Order Code |
Priority |
Status |
Scheduling |
Schedule Status |
Created By |
|---|
MOR/MC/26/07/0003 | Normal | Closed | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/06/0001 | Normal | Confirmed | Pending Schedule | -- | ||
MOR/MC/26/07/0002 | Normal | Draft | -- | -- | ||
MOR/MC/26/06/0008 | Normal | In Progress | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/06/0007 | Normal | Confirmed | Scheduled | Delayed | ||
MOR/MC/26/06/0006 | Normal | In Progress | Scheduled | Delayed | ||
MOR/MC/26/06/0005 | Normal | Partially Done | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/06/0004 | Normal | Done | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/05/0002 | Normal | Closed | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/05/0001 | Normal | Closed | Scheduled | -- |
